姓名 | 报名号 |
刘一婵 | 20262231599 |
朱乐崟 | 20262231670 |
赵美惠 | 20262231734 |
李若雨 | 20262231747 |
潘曈 | 20262231785 |
闫鑫怡 | 20262231800 |
汪世烨 | 20262231812 |
韩东宏 | 20262231813 |
许浒 | 20262231816 |
周思余 | 20262231821 |
张展铭 | 20262231823 |
常淞熠 | 20262231834 |
刘杰 | 20262231843 |
姚雯惠 | 20262231848 |
韩清扬 | 20262231861 |
朱耿尚 | 20262231869 |
王坤鑫 | 20262231877 |
鹿心怡 | 20262231894 |
关智隆 | 20262231909 |
张跃葳 | 20262231916 |
张昕宜 | 20262231923 |
李家源 | 20262231928 |
王怡 | 20262231937 |
易卿鋆 | 20262231947 |
陈睿康 | 20262231949 |
何润怡 | 20262231964 |
刘耘嘉 | 20262231981 |
王志文 | 20262231996 |
夏司晨 | 20262232006 |
刘捷 | 20262232008 |
林奕成 | 20262232021 |
朱嫣然 | 20262232059 |
李尚彬 | 20262232080 |
杨雨辰 | 20262232101 |
裴承子 | 20262232117 |
张晨曦 | 20262232152 |
徐敏强 | 20262232169 |
王彦琪 | 20262232170 |
蔡佳窈 | 20262232174 |
李辉宇 | 20262232195 |
张萍 | 20262232203 |
黄迪 | 20262232225 |
孙礼滨 | 20262232240 |
罗厚卿 | 20262232241 |
赵婉晨 | 20262232274 |
鞠帅 | 20262232342 |
李艾凝 | 20262232360 |
李思潼 | 20262232396 |
张阳 | 20262232397 |
张嘉辉 | 20262232402 |
梁琳 | 20262232494 |
祁宇轩 | 20262232507 |
李楠 | 20262232525 |
聂婧 | 20262232528 |
杜昊语 | 20262232537 |
王睿宸 | 20262232540 |
仇宇欣 | 20262232562 |
吕茂林 | 20262232598 |
刘奕格 | 20262232747 |
刘清扬 | 20262232774 |
董子潇 | 20262232793 |
毛宁 | 20262232807 |
李岩松 | 20262232925 |
章熠扬 | 20262232939 |
陆万理 | 20262233030 |
谢馨怡 | 20262233038 |
郭可欣 | 20262233083 |
蔡忆宁 | 20262233149 |
付初莉 | 20262233309 |
陈泓月 | 20262233318 |
栾孝菲 | 20262233404 |
尹畅 | 20262233418 |
蓝翕 | 20262233488 |
许琪 | 20262233527 |
张雨彤 | 20262233561 |
关云朔 | 20262233565 |
马小田 | 20262233649 |
白硕扬 | 20262233708 |
谢赫然 | 20262233836 |
袁一淼 | 20262233877 |
李欣 | 20262233879 |
李树桃 | 20262233913 |
王娜冉 | 20262234272 |
黄丹丹 | 20262234420 |
苏洲 | 20262234421 |
马宇泽 | 20262234548 |
玄澄超 | 20262234644 |
姚一露 | 20262234715 |
方玉婷 | 20262234746 |
俞力楚 | 20262234758 |
赵力诺 | 20262234796 |
刘弘雨 | 20262234859 |
张子娴 | 20262234880 |
张硕 | 20262234969 |
王傅扬 | 20262234981 |
雷玥 | 20262235012 |
闻源 | 20262235066 |
顾欣 | 20262235208 |
宋政媛 | 20262235220 |
马亦非 | 20262235618 |
殷星月 | 20262235750 |
刘阮卿 | 20262235816 |
侯欣彤 | 20262235852 |
王铭卓 | 20262235874 |
朱一 | 20262235958 |
朱绘雯 | 20262236146 |
戴思浩 | 20262236147 |
朱芊紫 | 20262236315 |
朱晓月 | 20262236460 |
杨景然 | 20262236477 |
何啸远 | 20262236539 |
陈镇 | 20262236582 |
丁佳俊 | 20262236648 |
胡佳 | 20262236651 |
陈嘉鑫 | 20262236818 |
李心悦 | 20262237197 |
王一帆 | 20262237238 |
邓君豪 | 20262238077 |
王鑫 | 20262238132 |
邱宏宇 | 20262239088 |
赵时雨 | 20262239356 |
李俊霖 | 20262239729 |
曾美谊 | 20262239751 |
许若鹏 | 20262240160 |
梁赢文 | 20262240271 |
师钰欣 | 20262242138 |
冉令琨 | 20262242757 |
赵梦溪 | 20262244190 |
马悦 | 20262244644 |
豆成龙 | 20262244858 |
高艺溦 | 20262245419 |
杨奕奇 | 20262246209 |
刘良宇 | 20262246840 |
王可锴 | 20262246890 |
傅毓昕 | 20262246968 |
李妍 | 20262248148 |
李亚非 | 20262248487 |
陈家钰 | 20262248737 |
席周淏 | 20262248984 |
刘静雅 | 20262249220 |
田添允 | 20262250582 |
王梓 | 20262251192 |
梁钊鸿 | 20262251803 |
刘凯欣 | 20262252232 |
复旦大学马克思主义学院2026年推免生预选拔复试候补考生名单
姓名 | 报名号 |
张子涵 | 20262231620 |
王苑茜 | 20262231660 |
樊玉琳 | 20262231737 |
肖博文 | 20262231738 |
张清扬 | 20262231755 |
姜宇婧 | 20262231810 |
陈泽惠 | 20262231825 |
王雨晴 | 20262231837 |
郑越 | 20262231839 |
薛涵月 | 20262231851 |
侯沛希 | 20262231882 |
林诗颖 | 20262231936 |
孙宇龙 | 20262231977 |
刘桂荣 | 20262232045 |
刘欣睿 | 20262232089 |
潘天忆 | 20262232104 |
刘纾言 | 20262232160 |
徐梦想 | 20262232173 |
冯雅笛 | 20262232233 |
韩沁璇 | 20262232301 |
艾欣彤 | 20262232373 |
卢烨烽 | 20262232548 |
陈寒璐 | 20262232575 |
王雪莹 | 20262232619 |
霍骁畅 | 20262232685 |
刘佩然 | 20262232694 |
唐越 | 20262232857 |
华馨雨 | 20262232862 |
宋景辉 | 20262233001 |
朱怡宁 | 20262233006 |
金思卓 | 20262233061 |
项灿 | 20262233190 |
夏楠 | 20262233261 |
刘欣雨 | 20262233450 |
孙子辰 | 20262233617 |
齐妙 | 20262233618 |
汪雨 | 20262233751 |
曾亚楠 | 20262233796 |
包晓莉 | 20262233899 |
王俊俨 | 20262233927 |
张雯凯 | 20262234061 |
李金洋 | 20262234154 |
李悠然 | 20262234347 |
赵婉彤 | 20262234356 |
周瑞晨 | 20262234467 |
刘云钦 | 20262234533 |
周时东 | 20262234569 |
杨欣月 | 20262234696 |
唐闿文 | 20262234772 |
单天成 | 20262234839 |
王博文 | 20262234907 |
张文杰 | 20262234982 |
张博涵 | 20262235493 |
吴欣仪 | 20262235927 |
蔡佳怡 | 20262236897 |
邴子慧 | 20262237598 |
赵祥瑞 | 20262237690 |
游思宇 | 20262238484 |
李思慧 | 20262238860 |
张馨予 | 20262239274 |
张靖怡 | 20262239432 |
张鹂 | 20262240683 |
鲍晴屿 | 20262240982 |
冉婧娆 | 20262241138 |
王愉 | 20262242273 |
胡冰 | 20262242541 |
郑佳 | 20262243082 |
梁柏诚 | 20262243281 |
苗淼 | 20262243449 |
张菀婕 | 20262246560 |
陆之涵 | 20262248731 |
周津宇 | 20262248755 |
刘桐宇 | 20262249595 |
初牧遥 | 20262249644 |
申雨桐 | 20262252556 |
郑与凡 | 20262252631 |
说明:所报考方向如有申请人放弃复试资格的,将从复试候补名单中按照相关方向考核成绩从高到低进行候补。最终结果请及时登录系统查看,如成功候补进入复试,学院将联系申请人确认。